LA DESCRIPTION
Modèle WI-3113AB PTP CNC Machine Center est conçu pour l'industrie de la production de meubles de panneaux. Les siècles comprennent l'ITALIE HSD Spindle, HSD C Axe, HSD Bangrate Head, Allemagne Schmalz Aspir Tableau
CARACTÉRISTIQUES
12HP Italie HSD 9.0KW broche, 63f
ITALIE HSD C AXE
ITALIE HSD Tête d'agrégat HSD
MAINTENANCE JAPAN MOTEUR ET CONDUCTEUR DE SERVO DE YASKAWA
Magazine à outils rotative à 12 positions
Table à vide de nidification CNC à double couche
Capteur de sécurité de rideau léger
Pompe à vide 5.5kw 250m3 / h
Il fonctionne avec tous les logiciels de CAO / CAD standard de l'industrie
Séries | WI-3013AB | WI-3113AB |
Taille de travail | 1300 * 3000 * 100mm | 1300 * 3100 * 100mm |
Taille de table | 1300 * 3000mm | 1300 * 3100mm |
Transmission | X Y Y et Pinion, vis à billes Z | X Y Y et Pinion, vis à billes Z |
Broche | 9kw, ISO30 | 9kw, 63f |
Vitesse de déplacement | 60m / min | 60m / min |
Vitesse de travail | 20m / min | 20m / min |
Foreuse | 9 vertical +6 horizontal +1 scie | 9 vertical +6 horizontal +1 scie |
Système de conduite | Série Servo M3 de Yaskawa | Série Servo M3 de Yaskawa |
Manette | Osai | Osai |
Tension | AC380V / 220V, 50/60Hz, 3Ph | AC380V / 220V, 50/60Hz, 3Ph |
Dimension | 4500 * 2300 * 2250mm | 4600 * 2300 * 2250 |
LA DESCRIPTION
Modèle WI-3113AB PTP CNC Machine Center est conçu pour l'industrie de la production de meubles de panneaux. Les siècles comprennent l'ITALIE HSD Spindle, HSD C Axe, HSD Bangrate Head, Allemagne Schmalz Aspir Tableau
CARACTÉRISTIQUES
12HP Italie HSD 9.0KW broche, 63f
ITALIE HSD C AXE
ITALIE HSD Tête d'agrégat HSD
MAINTENANCE JAPAN MOTEUR ET CONDUCTEUR DE SERVO DE YASKAWA
Magazine à outils rotative à 12 positions
Table à vide de nidification CNC à double couche
Capteur de sécurité de rideau léger
Pompe à vide 5.5kw 250m3 / h
Il fonctionne avec tous les logiciels de CAO / CAD standard de l'industrie
Séries | WI-3013AB | WI-3113AB |
Taille de travail | 1300 * 3000 * 100mm | 1300 * 3100 * 100mm |
Taille de table | 1300 * 3000mm | 1300 * 3100mm |
Transmission | X Y Y et Pinion, vis à billes Z | X Y Y et Pinion, vis à billes Z |
Broche | 9kw, ISO30 | 9kw, 63f |
Vitesse de déplacement | 60m / min | 60m / min |
Vitesse de travail | 20m / min | 20m / min |
Foreuse | 9 vertical +6 horizontal +1 scie | 9 vertical +6 horizontal +1 scie |
Système de conduite | Série Servo M3 de Yaskawa | Série Servo M3 de Yaskawa |
Manette | Osai | Osai |
Tension | AC380V / 220V, 50/60Hz, 3Ph | AC380V / 220V, 50/60Hz, 3Ph |
Dimension | 4500 * 2300 * 2250mm | 4600 * 2300 * 2250 |
Copyright 2022 DWD MECHATRONICS CO.,LTD
Sitemap |Technology by leadong.com