| Séries | NA-2821P |
| Taille de travail | 2100 * 2800 * 150mm |
| Taille de table | 2100 * 2800mm |
| Transmission | X Y Y et Pinion, vis à billes Z |
| Broche | 9kw iso30 |
| Vitesse de déplacement | 50m / min |
| Vitesse de travail | 20m / min |
| Système de conduite | Inondation |
| Manette | Syntèque |
| Tension | AC380V / 220V, 50/60Hz, 3Ph |
| Dimension | 3850 * 2260 * 2150mm |
| Séries | NA-2821P |
| Taille de travail | 2100 * 2800 * 150mm |
| Taille de table | 2100 * 2800mm |
| Transmission | X Y Y et Pinion, vis à billes Z |
| Broche | 9kw iso30 |
| Vitesse de déplacement | 50m / min |
| Vitesse de travail | 20m / min |
| Système de conduite | Inondation |
| Manette | Syntèque |
| Tension | AC380V / 220V, 50/60Hz, 3Ph |
| Dimension | 3850 * 2260 * 2150mm |
Copyright 2022 DWD MECHATRONICS CO.,LTD
Sitemap |Technology by leadong.com